MAPEL : BAHASA INDONESIA
KELAS : X-A
| Nama | NILAI | KETERANGAN | ||
| K | P | A | ||
| A'INUL YAKIN | 71 | 71 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| AYU AMALIYAH | 72 | 71 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| FIRMANSYAH | 70 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| HADARI | 70 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| IDA ROAIDA | 87 | 80 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| JAKIYA | 70 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| MUHLISIN A | 71 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| MUHLISIN B | 70 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| ROFIQOH | 72 | 71 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| ROSMAWATI | 71 | 71 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| SABIHIS | 72 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| SITI NOVIYANTI | 71 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| SUHERMAN | 88 | 71 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| SULIHAN | 70 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| TOHA YASIN | 70 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| TONI SAMUDI | 71 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| WAHYUDI | 70 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL TA. 2011/2012
MAPEL : BAHASA INDONESIA
KELAS : X-B
| Nama | NILAI | KETERANGAN | ||
| K | P | A | ||
| ADE HERIYANTO | 70 | 70 | C | SUDAH MENCAPAI KKM |
| AHMAD FIKRI | 76 | 70 | C | SUDAH MENCAPAI KKM |
| CHAIRUL RIZAL | 72 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| EKA GUSTI N | 86 | 80 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| FAHRONI | 70 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| FERI FADLI | 74 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| HAFIDOH | 76 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| HAYATULLOH | 72 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| HOLILI | 71 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| IMANUDDIN | 74 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| JANDUSI | 72 | 70 | C | SUDAH MENCAPAI KKM |
| JANWARI | 75 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| MUAMAR | 71 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| MULYADI | 0 | 0 | 0 | SUDAH MENCAPAI KKM |
| MUNADIYAH | 74 | 72 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| SAFRODAH | 72 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| SOBRIYAH | 75 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| SUHARJA | 72 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| TOWIL | 72 | 70 | C | SUDAH MENCAPAI KKM |
DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL TA. 2011/2012
MAPEL : BAHASA INDONESIA
KELAS : XI-A
| Nama | NILAI | KETERANGAN | ||
| K | P | A | ||
| ALI IMRON | 75 | 70 | C | SUDAH MENCAPAI KKM |
| ARIFANDI | 70 | 70 | C | SUDAH MENCAPAI KKM |
| DEDI IRAWAN | 70 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| FURQON | 70 | 80 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| HAIRUL FAHMI | 70 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| HAIRUL ZAMAN | 72 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| M. HASANUDIN | 70 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| M. IKHSANUDIN | 71 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| MIRWAN | 70 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| MUHLISI | 70 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| NADIRUN | 70 | 70 | C | SUDAH MENCAPAI KKM |
| PENI TAHIR | 72 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| ROSYIDIN | 72 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| SA'BAN | 75 | SUDAH MENCAPAI KKM | ||
| SAFRONI | 70 | 72 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| SEFRI | 70 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| SUPANDI | 76 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
| UBAIDILLAH | 71 | 70 | B | SUDAH MENCAPAI KKM |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar